
4
Descripción del producto Plataforma de trabajo de tijera eléctrica móvil de 4-14 m. Esta serie de productos tiene una al;
Información básica.
| N º de Modelo. | SJYZ0.5-6 |
| Tipo impulsado | corriente continua |
| Modo de ejecución | Moviente |
| Característica | Aislante |
| Certificación | CE, ISO 9001 |
| Ampliar plataforma | 900 mm |
| Tiempo del cargador | 8 horas |
| Motor de elevación | 24V/4.5kw |
| Capacidad de carga | 320-450 kilos |
| Trabajadores máximos | 2 |
| Paquete de transporte | Estándar |
| Especificación | 6m/8m/10m/12m/14m/16m |
| Marca comercial | con viento |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 20 unidades/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoPlataforma de trabajo de tijera eléctrica móvil de 4-14 m
Esta serie de productos tiene una altura de elevación que varía de 4 ma 20 m y un peso de carga de 300 kg a 500 kg, con modo de elevación de operación manual, eléctrico, con batería y diesel, etc. Se pueden elegir aparatos eléctricos a prueba de explosiones para lugares especiales; quitar La plataforma del dispositivo de control se puede instalar según las necesidades de los usuarios, lo que tiene ventajas que incluyen facilidad de movimiento, gran superficie y gran capacidad de carga, lo que permite la operación simultánea de varias personas y seguridad y confiabilidad, por lo que es el producto óptimo para operaciones de elevación aérea. .
Especificación
modelo | Altura de la plataforma (m) | Dimensión de la mesa (mm) | carga (kg) | Dimensiones totales (mm) | respeto por uno mismo (kg) |
SJZY0.5-6 | 6 | 2400*1170 | 500 | 2600*1170*1580 | 2200 |
SJZY0.5-8 | 8 | 2400*1170 | 500 | 2600*1170*1700 | 2400 |
SJZY0.5-10 | 10 | 2400*1170 | 500 | 2600*1170*1820 | 2600 |
SJZY0.5-12 | 12 | 2400*1170 | 500 | 2600*1170*1940 | 2800 |
SJZY0.5-14 | 14 | 2800*1300 | 500 | 3000*1400*1940 | 2400 |
Imágenes detalladasNuestras ventajasPerfil de la empresaPreguntas frecuentes sobre certificados
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



